..
 
httjp://www.
milonic.com
/menuproperties.php
 
 
 
 
 
 
 
 
 


...INQUÉRITO
Qual conteúdo que lhe desperta maior interesse ?
Eixo Temáticos
Fóruns Socias
Formação
Parcerias
 
 
   
Ano 2002 2003 2004
Divida excluindo atrasados 3.488,0 4.352,0 5.884,1
Capital em Mora 3.146,0 3.161,0 2.286,4
Juros em Mora 1.061,1 944,1 718,6
Total Dívida incluindo atrasados 7.695,1 8.457,1 8.889,1

--------------------------------------------------------------------------------------------
 
DESCRIÇÃO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Dívida m/longo prazo excluindo juros atrasados 8.034 8.897 7.581 8.273 7.926 7.915 7.342 6.927
Dívida de curto prazo excluindo juros atrasados 0 0 413 585 1.004 640 449 334
Dívida total excluindo juros atrasados 8.034 8.897 7.994 8.858 8.930 8.555 7.791 7.261
Juros atrasados de médio e longo prazo 1.184 1.104 491 717 830 874 1.102 893
Juros atrasados de curto prazo 0 0 4 15 18 15 23 18
Total de juros atrasados 1.184 1.104 495 732 848 889 1.125 911
Dívida médio/longo prazo incluindo atrasados 9.218 10.001 8.072 8.990 8.756 8.789 8.444 7.820
Dívida de curto prazo incluindo juros atrasados 0 0 417 600 1.022 655 472 352
Total da Dívida incluindo juros atrasados 9.218 10.001 8.489 9.590 9.778 9.444 8.916 8.172


--------------------------------------------------------------------------------------------
   
DESCRIÇÃO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dívida total excluindo juros atrasados 8.034 8.897 7.994 8.858 8.930 8.555 7.791 7.261 6.634 7.513 8.170
Total de juros atrasados 1.184 1.104 495 732 848 889 1.125 911 1.061 944 719
Total da Dívida incluindo juros atrasados 9.218 10.001 8.489 9.590 9.778 9.444 8.916 8.172 7.695 8.457 8.889

«««Anterior
   
 
Fontes: BNA/DEE/DDE