..
 
httjp://www.
milonic.com
/menuproperties.php
 
 
 
 
 
 
 
 
 


...INQUÉRITO
Qual conteúdo que lhe desperta maior interesse ?
Eixo Temáticos
Fóruns Socias
Formação
Parcerias
 
 
   
DESCRIÇÃO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Juros atrasados de médio e longo prazo 1.184 1.104 491 717 830 874 1.102 893
Juros atrasados de curto prazo 0 0 4 15 18 15 23 18
Total de juros atrasados 1.184 1.104 495 732 848 889 1.125 911

--------------------------------------------------------------------------------------------
 
DESCRIÇÃO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Juros atrasados de médio e longo prazo 8.034 8.897 7.581 8.273 7.926 7.915 7.342 6.927
Juros atrasados de curto prazo 0 0 413 585 1.004 640 449 334
Total de juros atrasados 8.034 8.897 7.994 8.858 8.930 8.555 7.791 7.261


--------------------------------------------------------------------------------------------
   
DESCRIÇÃO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Juros atrasados de médio e longo prazo 8.034 8.897 7.581 8.273 7.926 7.915 7.342 6.927
Juros atrasados de curto prazo 0 0 413 585 1.004 640 449 334
Total de juros atrasados 8.034 8.897 7.994 8.858 8.930 8.555 7.791 7.261


«««Anterior
   
 
Fontes: BNA/DEE/DDE