..
 
httjp://www.
milonic.com
/menuproperties.php
 
 
 
 
 
 
 
 
 


...INQUÉRITO
Qual conteúdo que lhe desperta maior interesse ?
Eixo Temáticos
Fóruns Socias
Formação
Parcerias
 
 
   
Ano 2002 2003 2004
Divida excluindo atrasados 3.488,0 4.352,0 5.884,1
Capital em Mora 3.146,0 3.161,0 2.286,4
Juros em Mora 1.061,1 944,1 718,6
Total Dívida incluindo atrasados 7.695,1 8.457,1 8.889,1

--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ano
2002
%
2003
%
2004
%
Divida excluindo atrasados 3.488,0 45,3 4.352,0 51,5 5.884,1 66,2
Capital em Mora 3.146,0 40,9 3.161,0 37,4 2.286,4 25,7
Juros em Mora 1.061,1 13,8 944,1 11,2 718,6 8,1
Total Dívida incluindo atrasados 7.695,1 100,0 8.457,1 100,0 8.889,1 100,0


--------------------------------------------------------------------------------------------
   
Ano
2002
%
2003
%
2004
%
Divida excluindo atrasados 3.488,0 45,3 4.352,0 51,5 5.884,1 66,2
Capital em Mora 3.146,0 40,9 3.161,0 37,4 2.286,4 25,7
Juros em Mora 1.061,1 13,8 944,1 11,2 718,6 8,1
Total Dívida incluindo atrasados 7.695,1 100,0 8.457,1 100,0 8.889,1 100,0


   
 
Fontes: BNA/DEE/DDE